Cadre | |||
Tailles | XXS / XS / S / S-M / M / L / XL / XXL | ||
Matériau | Carbone - Monocoque T700 / M500 | ||
Géométrie | Détails | ||
Peinture de série | Uni | ||
Peinture(s) optionnelle(s) | Vectra | ||
Boitier de pédalier | Anglais | ||
Fourche | Carbone - 1-1/8" x 1-1/2" - Frein à disque Flat Mount - Thru Axle 12 x 100 mm | ||
Jeu de direction | FSA Orbit C40 - 1-1/8" x 1-1/2" (121-0514) | ||
Tige de selle | 27.2 mm, selon le groupe | ||
Passage de câbles | Vitesses & freins internes | ||
Compatibilité EPS/Di2 | Compatible, batterie & câbles internes | ||
Autre | Frein à disque arrière Flat Mount - Thru Axle 12 x 142 mm | ||
Limite de poids | 100 Kg (220lbs) | ||
Transmission | |||
Campagnolo | EKAR 13 / Chorus 12 DB / Record 12 DB / Super Record 12 DB / Super Record 12 DB EPS v4 | ||
Shimano | 105 R7020 / Ultegra R8020 / Ultegra Di2 R8070 | ||
Composants | |||
Selon le groupe - Spécifications | |||
Roues | |||
Selon le groupe - Liste de prix (voir section Roues) | |||
Garantie | |||
2 ans - Détails | |||
Prix | |||
Ensemble cadre & fourche / Vélo complet |
CAMPAGNOLO | |
EKAR 13 | $4 850 |
Chorus 12 DB | $5 100 |
Record 12 DB | $6 250 |
Super Record 12 DB | $7 700 |
Super Record 12 DB EPS v4 | $9 375 |
SHIMANO | |
105 R7020 | $3 775 |
Ultegra R8020 | $4 725 |
Ultegra Di2 R8070 | $6 250 |
© Cycles Marinoni Inc. - Tous droits réservés.